日期:2022-03-13 22:36:34 发布人:融媒体中心
2022届毕业生人数及专业设置情况统计表 | ||||
学院(系)名称 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 总人数 |
继续教育系 | 专科 | 电子商务 | 122 | 122 |
专科 | 幼儿发展与健康管理 | 320 | 320 | |
专科 | 教育管理 | 59 | 59 | |
专科 | 学前教育 | 336 | 336 | |
专科 | 计算机科学与技术 | 93 | 93 | |
专科 | 数字媒体艺术 | 62 | 62 | |
专科 | 机械电子工程技术 | 35 | 35 | |
专科 | 物理管理 | 25 | 25 | |
专科 | 会计 | 90 | 90 | |
机电工程系 | 专科 | 机电一体化 | 248 | 248 |
专科 | 工业机器人 | 42 | 42 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 117 | 117 | |
专科 | 汽车制造与装配技术 | 22 | 22 | |
专科 | 汽车营销与服务 | 7 | 7 | |
专科 | 飞机机电设备维修 | 45 | 45 | |
专科 | 电气自动化 | 33 | 33 | |
经管艺术系 | 专科 | 会计 | 230 | 230 |
专科 | 电子商务 | 415 | 415 | |
专科 | 国际商务与商务英语 | 60 | 60 | |
专科 | 物流管理 | 79 | 79 | |
专科 | 酒店管理 | 43 | 43 | |
专科 | 旅游管理 | 34 | 34 | |
专科 | 艺术设计 | 105 | 105 | |
专科 | 新闻 | 42 | 42 | |
信息工程系 | 专科 | 动漫制作技术 | 98 | 98 |
专科 | 动漫制作技术VR | 27 | 27 | |
专科 | 软件技术 | 206 | 206 | |
专科 | 计算机网络技术 | 240 | 240 | |
专科 | 计算机应用技术 | 308 | 308 | |
专科 | 计算机应用技术(BC类) | 156 | 156 | |
航空系 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 453 | 453 |
专科 | 空中乘务 | 248 | 248 | |
专科 | 计算机应用技术(BC类) | 50 | 50 | |
专科 | 建筑工程技术(BC类) | 45 | 45 | |
专科 | 幼儿发展与健康管理(BC类) | 3 | 3 | |
专科 | 护理(BC类) | 2 | 2 | |
电影学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 48 | 48 |
专科 | 动漫制作技术 | 49 | 49 | |
建筑工程系 | 专科 | 工程造价 | 106 | 106 |
专科 | 建筑工程技术 | 134 | 134 | |
专科 | 建筑工程管理 | 34 | 34 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 1 |
扫面上方二维码或微信搜索
"德州科技职业学院德州校区"
扫面上方二维码或微信搜索
"德州科技职业学院青岛校区"
扫面上方二维码关注抖音号
"德州科技职业学院青岛校区"