机电工程系2019年技能大赛获奖情况 | |||||||
机电工程系鼓励学生积极参加国家级、省级的技能竞赛,并取得了较好的成绩。通过参加各种技能大赛,为学生营造了“学知识、比技能、练本领”的学习氛围,锻炼了学生的动手能力,让精益求精的工匠精神更加深入人心,彰显了德州科技职业学院秉承“注重内涵建设,强化特色办学”的一贯办学理念。 | |||||||
序号 | 系部 | 参赛项目 | 比赛时间 | 指导教师 | 参赛人员 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 机电系 | 第十六届山东省机电产品创新设计大赛 | 2019.08.13 | 王婷婷,周兴前 | 李彬图,尹逊超 | 二等奖 | 山东省教育厅、山东省高校机械工程协作组、山东省大学生机电产品创新设计竞赛组委会 |
2 | 机电系 | 第十六届山东省机电产品创新设计大赛 | 2019.08.13 | 王婷婷,庞增俊 | 韩坤 | 三等奖 | |
3 | 机电系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛 | 2019.09.07 | 王婷婷,周兴前 | 韩坤 | 优秀奖 | 山东省科学技术协会、山东省教育厅、共青团山东省委、山东省发展和改革委员会、山东省人力资源和社会保障厅 |
4 | 机电系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛 | 2019.09.07 | 王婷婷,庞增俊 | 李彬图,尹逊超 | 优秀奖 | |
5 | 机电系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛 | 2019.09.07 | 温冰 | 武万强 韩贤 | 二等奖 | |
6 | 机电系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛 | 2019.9.7 | 王婷婷 周兴前 | 韩坤,李彬图,尹逊超 | 二等奖 | |
7 | 机电工程系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛(三维创新创意项目) | 2019.9.7 | 王泉泉、张凯 | 谷恒赟、杨道宽 | 优秀奖 | |
8 | 机电工程系 | 第六届山东省大学生电子与信息技术应用大赛(飞行器项目) | 2019.9.7 | 王泉泉、汪超 | 李光明、王芳 | 一等奖 | |
9 | 机电工程系 | 第十一届山东省大学生科技节“星辉杯”省大学生智能制造大赛 | 2019.9.21 | 张凯 | 谷恒赟 | 三等奖 | 山东省科学技术协会、山东省教育厅、共青团山东省委、山东省发展和改革委员会、山东省人力资源和社会保障厅、山东省工业和信息化厅 |
10 | 机电工程系 | 第十一届山东省大学生科技节“星辉杯”省大学生智能制造大赛 | 2019.9.21 | 李甜 | 杨道宽 | 三等奖 | |
11 | 机电工程系 | 第十一届山东省大学生科技节“星辉杯”省大学生智能制造大赛 | 2019.9.21 | 马银 | 邵兴国 | 三等奖 | |
12 | 机电工程系 | 第十一届山东省大学生科技节“星辉杯”省大学生智能制造大赛 | 2019.9.21 | 马银 | 董仁鹏 | 三等奖 | |
13 | 机电工程系 | 首届上海合作组织国家 职业技能大赛 |
2019.11.10 | 王泉泉 | 谷恒赟 | 三等奖 | 首届上海合作组织国家职业技能大赛组委会、山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅、威海市人民政府 |
14 | 机电工程系 | 首届上海合作组织国家 职业技能大赛 |
2019.11.10 | 王泉泉 | 郝玉矿/章玉金/石帅/谷恒赟 | 三等奖 | |
15 | 机电工程系 | 首届上海合作组织国家 职业技能大赛 |
2019.11.10 | 王泉泉 | 智江伟/吴春霖/李邦 | 三等奖 | |
16 | 机电工程系 | 首届上海合作组织国家 职业技能大赛 |
2019.11.10 | 王泉泉 | 杨道宽 | 优秀奖 | |
17 | 机电工程系 | 首届上海合作组织国家 职业技能大赛 |
2019.11.10 | 马银 | 邵兴国 | 优秀奖 | |
主办单位:按照证书公章顺次填写 |